EN
Dear users!
We are excited to announce the start of the Neverlose Ambience Contest #2.
Your task is to create the best Ambience preset for one of the contest maps, upload your work to the market, and fill out the Google form to participate.
Rewards
For each map, one winner will be selected based on the voting results.
Each winner will receive a 30-day Neverlose activation key, and the winning works will be featured separately.
Maps
- Overpass
- Nuke
- Ancient
- Train
- Office
- Italy
Main requirements
- The number of entries per user is unlimited.
- One entry must contain a preset for only one map.
- The market listing must be free.
- The work privacy must be set to unlisted.
- The work title must follow the format: Ambience Contest #2 - Map Name.
- You may modify only the settings in the Ambience tab. Any other changes are prohibited and may result in disqualification.
- Screenshots of your preset must be posted on the market work page.
- For screenshots, you may use
setpos/setangwith the coordinates below. - Using custom skyboxes is prohibited.
Submission deadline
Entries are accepted from April 27 through May 4 inclusive.
Commands and coordinates for screenshots
Commands and coordinates for screenshots
To hide the HUD and viewmodel, paste this into the console:
sv_cheats "1";cl_drawhud "0";r_drawviewmodel "0"
Then copy the coordinate command for the map you need and paste it into the console to teleport to the specified point and take a screenshot.
Overpass
setpos -2050.690918 933.484924 598.339050;setang 7.952097 -144.296402 0.000000
setpos -1695.060913 505.185181 324.031250;setang 8.712012 -43.016392 0.000000
setpos -290.312805 -1392.392822 77.707886;setang 3.442001 111.710533 0.000000
setpos -2031.005127 -2183.538574 541.031250;setang -10.329807 137.076004 0.000000
Nuke
setpos 866.988159 -1348.927124 -351.968750;setang -2.288030 116.224861 0.000000
setpos 1274.644409 -2151.808350 -99.968750;setang -1.803942 110.980904 0.000000
setpos 280.348846 -1625.378174 18.954426;setang 26.070086 -40.841511 0.000000
setpos -379.290955 -2249.669189 -302.048767;setang -9.085755 71.834213 0.000000
setpos 746.637451 -518.238159 -575.968750;setang 13.001970 -108.967484 0.000000
setpos 639.848206 743.032043 -415.968750;setang 1.628214 -89.879044 0.000000
Ancient
setpos -2229.499268 1025.807983 283.361084;setang 8.953954 -27.413879 0.000000
setpos 658.642151 399.329163 185.190506;setang -15.488180 -37.820057 0.000000
setpos 512.069153 -1519.969849 33.322121;setang 19.513641 -63.515816 0.000000
setpos -2048.172119 -372.638184 136.156708;setang -1.760320 123.987762 0.000000
setpos -828.008057 -624.498779 648.031250;setang 33.923740 59.783638 0.000000
setpos 1365.988037 -851.537781 64.955154;setang -3.674417 147.884552 0.000000
Train
setpos 1291.477295 -1588.619019 -257.624908;setang 2.706001 45.730541 0.000000
setpos 1645.527466 -207.112793 -147.968750;setang -3.607934 142.046265 0.000000
setpos 1209.146240 1704.580444 -151.968750;setang -1.759970 -170.323135 0.000000
setpos -865.526611 1489.022583 -151.968750;setang -5.631865 -28.620907 0.000000
setpos -1352.292236 1468.762695 -107.968719;setang -1.297850 -150.954010 0.000000
setpos -505.488220 556.714172 -151.968750;setang -2.573845 -25.355947 0.000000
setpos 755.860474 234.236099 -147.968750;setang -4.993849 -153.813553 0.000000
Office
setpos 274.861633 -493.122192 -122.160522;setang 1.241969 -1.575585 0.000000
setpos -1344.082886 -1958.463135 -271.968750;setang -0.341835 39.814899 0.000000
setpos -1347.759277 -888.039978 -232.800598;setang 4.343963 22.698912 0.000000
setpos 2312.986572 -316.055542 -128.764282;setang 6.983994 140.281479 0.000000
setpos 1133.057129 -1982.802734 -224.890320;setang -0.144122 115.421799 0.000000
Italy
setpos 66.698143 2362.463623 72.069054;setang -4.465993 -55.051601 0.000000
setpos -97.083618 1488.517456 -95.968750;setang -5.213985 -90.559380 0.000000
setpos 768.846802 424.906219 -95.968750;setang -5.236054 87.882912 0.000000
setpos 777.289795 -131.250061 -95.954590;setang -1.496086 -145.770981 0.000000
setpos -656.910339 -1687.739624 -175.805176;setang -9.878165 88.719200 0.000000
Additional note
We recommend not limiting yourself to dark styles only - unusual, cinematic, colorful, and lighter variants are also welcome.
Good luck to all participants, and we look forward to seeing your best work!
- Neverlose Team
RU
Дорогие пользователи!
Мы рады объявить о старте Neverlose Ambience Contest #2.
Ваша задача - создать лучшую настройку Ambience для одной из конкурсных карт, загрузить работу на маркет и заполнить Google-форму для участия.
Награды
Для каждой карты будет выбран один победитель по итогам голосования.
Каждый победитель получит ключ активации Neverlose на 30 дней, а победившие работы будут отдельно опубликованы.
Карты
- Overpass
- Nuke
- Ancient
- Train
- Office
- Italy
Основные требования
- Количество работ от одного пользователя не ограничено.
- Одна работа должна содержать настройку только для одной карты.
- Работа в маркете должна быть бесплатной.
- Приватность работы должна быть установлена в unlisted.
- Название работы должно быть оформлено в формате: Ambience Contest #2 - Map Name.
- В работе разрешено изменять только настройки вкладки Ambience. Любые другие изменения запрещены и могут привести к дисквалификации.
- На странице работы в маркете обязательно должны быть размещены скриншоты вашей настройки.
- Для скриншотов вы можете использовать
setpos/setangс координатами ниже. - Использование кастомных skybox запрещено.
Сроки приёма работ
Приём работ открыт с 27 апреля по 4 мая включительно.
Команды и координаты для скриншотов
Команды и координаты для скриншотов
Чтобы скрыть HUD и viewmodel, вставьте в консоль:
sv_cheats "1";cl_drawhud "0";r_drawviewmodel "0"
После этого скопируйте команду с координатами нужной карты и вставьте её в консоль, чтобы телепортироваться в указанную точку и сделать скриншот.
Overpass
setpos -2050.690918 933.484924 598.339050;setang 7.952097 -144.296402 0.000000
setpos -1695.060913 505.185181 324.031250;setang 8.712012 -43.016392 0.000000
setpos -290.312805 -1392.392822 77.707886;setang 3.442001 111.710533 0.000000
setpos -2031.005127 -2183.538574 541.031250;setang -10.329807 137.076004 0.000000
Nuke
setpos 866.988159 -1348.927124 -351.968750;setang -2.288030 116.224861 0.000000
setpos 1274.644409 -2151.808350 -99.968750;setang -1.803942 110.980904 0.000000
setpos 280.348846 -1625.378174 18.954426;setang 26.070086 -40.841511 0.000000
setpos -379.290955 -2249.669189 -302.048767;setang -9.085755 71.834213 0.000000
setpos 746.637451 -518.238159 -575.968750;setang 13.001970 -108.967484 0.000000
setpos 639.848206 743.032043 -415.968750;setang 1.628214 -89.879044 0.000000
Ancient
setpos -2229.499268 1025.807983 283.361084;setang 8.953954 -27.413879 0.000000
setpos 658.642151 399.329163 185.190506;setang -15.488180 -37.820057 0.000000
setpos 512.069153 -1519.969849 33.322121;setang 19.513641 -63.515816 0.000000
setpos -2048.172119 -372.638184 136.156708;setang -1.760320 123.987762 0.000000
setpos -828.008057 -624.498779 648.031250;setang 33.923740 59.783638 0.000000
setpos 1365.988037 -851.537781 64.955154;setang -3.674417 147.884552 0.000000
Train
setpos 1291.477295 -1588.619019 -257.624908;setang 2.706001 45.730541 0.000000
setpos 1645.527466 -207.112793 -147.968750;setang -3.607934 142.046265 0.000000
setpos 1209.146240 1704.580444 -151.968750;setang -1.759970 -170.323135 0.000000
setpos -865.526611 1489.022583 -151.968750;setang -5.631865 -28.620907 0.000000
setpos -1352.292236 1468.762695 -107.968719;setang -1.297850 -150.954010 0.000000
setpos -505.488220 556.714172 -151.968750;setang -2.573845 -25.355947 0.000000
setpos 755.860474 234.236099 -147.968750;setang -4.993849 -153.813553 0.000000
Office
setpos 274.861633 -493.122192 -122.160522;setang 1.241969 -1.575585 0.000000
setpos -1344.082886 -1958.463135 -271.968750;setang -0.341835 39.814899 0.000000
setpos -1347.759277 -888.039978 -232.800598;setang 4.343963 22.698912 0.000000
setpos 2312.986572 -316.055542 -128.764282;setang 6.983994 140.281479 0.000000
setpos 1133.057129 -1982.802734 -224.890320;setang -0.144122 115.421799 0.000000
Italy
setpos 66.698143 2362.463623 72.069054;setang -4.465993 -55.051601 0.000000
setpos -97.083618 1488.517456 -95.968750;setang -5.213985 -90.559380 0.000000
setpos 768.846802 424.906219 -95.968750;setang -5.236054 87.882912 0.000000
setpos 777.289795 -131.250061 -95.954590;setang -1.496086 -145.770981 0.000000
setpos -656.910339 -1687.739624 -175.805176;setang -9.878165 88.719200 0.000000
Дополнительно
Мы рекомендуем не ограничиваться только тёмными стилями - необычные, кинематографичные, цветные и светлые варианты тоже приветствуются.
Желаем удачи всем участникам и с нетерпением ждём ваши лучшие работы!
- Команда Neverlose


